Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | PSAC | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| p | Apr 30, 2015 | vs | Kutztown | W | 5-1 | 5-11-0 | / | 1-4-3 | 7 | 1-0-0 | 0-0-0 | C. Henderson (W 12-3) | 54 | 1:11 | |
| Apr 30, 2015 | vs | West Chester | 1-9 | L | 1-6-2 | / | 9-9-0 | 6 | 1-1-0 | 0-0-0 | A. Huff (L) | 26 | 1:48 | ||
| p | May 01, 2015 | vs | Bloomsburg | 3-5 | L | 3-5-0 | / | 5-6-1 | 7 | 1-2-0 | 0-0-0 | C. Henderson (L 12-4) | 87 | 1:28 |
| () extra inning game |
Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Christine Henderson | .556 | 3-3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| Victoria Stock | .556 | 3-3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .889 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| Carlee Wickstrom | .400 | 3-3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 1.000 |
| Amanda Huff | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ashley Perillo | .286 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Paige Hertzog | .222 | 3-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Caitlin Tobin | .200 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Delaney Cortazzo | .167 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 1 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | .909 |
| Lauren Sauerwein | .167 | 3-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kaitlyn Kutchman | .000 | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Jacqui Palmer | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Kristina Torretti | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Erika Arriola | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kelsey Kuhns | .000 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .306 | 3-3 | 72 | 9 | 22 | 2 | 0 | 1 | 7 | 27 | .375 | 5 | 0 | 14 | 0 | .342 | 2 | 5 | 0-0 | 55 | 9 | 2 | .970 |
| Opponents | .264 | 3-3 | 72 | 15 | 19 | 2 | 1 | 6 | 14 | 41 | .569 | 9 | 2 | 11 | 0 | .361 | 0 | 2 | 5-5 | 57 | 22 | 4 | .952 |
| LOB - Team (19), Opp (15). DPs turned - Team (1). CI - Team (0), Opp (1). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Christine Henderson | 3.71 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 11.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 40 | .225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Amanda Huff | 5.60 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaitlyn Kutchman | 10.50 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Hope Pehrson | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4.96 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0/0 | 0 | 18.1 | 19 | 15 | 13 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 72 | .264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Opponents | 2.58 | 2-1 | 3-3 | 2 | 0/0 | 0 | 19.0 | 22 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 72 | .306 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| PB - Team (1), J. Palmer 1, Opp (1). SBA/ATT - J. Palmer (3-3), K. Kutchman (3-3), K. Kuhns (2-2), C. Henderson (1-1), A. Huff (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Kelsey Kuhns | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Carlee Wickstrom | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Victoria Stock | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Christine Henderson | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ashley Perillo | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kaitlyn Kutchman | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Paige Hertzog | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Caitlin Tobin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Delaney Cortazzo | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jacqui Palmer | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| Hope Pehrson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lauren Sauerwein | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Erika Arriola | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Amanda Huff | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kristina Torretti | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 66 | 55 | 9 | 2 | .970 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| Opponents | 83 | 57 | 22 | 4 | .952 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 |